Rockwell B-1B Aircraft Production Acceptance Flight Test Program used the last active service F-106's as safety chase aircraft. The final F-106, F-106A 59-0061, was flown to Davis-Monthan Air Force Base, Arizona, on July 6, 1990. Marty J. Isham tells me that the "red-tails" came first early on in the program, and the more colorful "CHASE" design by Jerry Roth came later in the program until the F-106 program conclusion.
  • thumbb1b 0 comments - 638 visits thumbb1b
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 684 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 572535 AMARG 1989 0 comments - 774 visits 572535 AMARG 1989
  • 580795 and B-model with B-1B 0 comments - 855 visits , Rating: 2.22 580795 and B-model with B-1B
  • 590149 0 comments - 894 visits 590149
  • 580795 590008 590060 1986 0 comments - 899 visits 580795 590008 590060 1986
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 945 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 Tinker AFB 1990 0 comments - 1026 visits 572513 Tinker AFB 1990
  • Thumbnail-b1b 0 comments - 1061 visits Thumbnail-b1b
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1095 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1105 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590149 Tinker AFB 1990 0 comments - 1114 visits 590149 Tinker AFB 1990
  • 590149 572513 Tinker AFB 1990 0 comments - 1115 visits , Rating: 4.30 590149 572513 Tinker AFB 1990
  • 572513 1988 George AFB 0 comments - 1139 visits 572513 1988 George AFB
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 1167 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 580795 as B-1B Lands 0 comments - 1175 visits 580795 as B-1B Lands
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1175 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1179 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 Modification 1986 0 comments - 1205 visits 572513 Modification 1986
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1232 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 1986 El Puerco 0 comments - 1270 visits 572513 1986 El Puerco
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1276 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 590149 AMARC 1990 0 comments - 1285 visits 590149 AMARC 1990
  • 590061 Tinker AFB 1990 0 comments - 1293 visits 590061 Tinker AFB 1990
  • 590061 Last Flight 6 Jul 1990 0 comments - 1300 visits 590061 Last Flight 6 Jul 1990
  • 572513 Tinker AFB 1990 0 comments - 1312 visits 572513 Tinker AFB 1990
  • 590149 B-1B Chase 1989 0 comments - 1323 visits 590149 B-1B Chase 1989
  • 590061 1987 0 comments - 1344 visits 590061 1987
  • 590061 1987 0 comments - 1374 visits 590061 1987
  • 590149 Castle AFB 1987 0 comments - 1382 visits 590149 Castle AFB 1987
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 1397 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 590149 1989 0 comments - 1410 visits 590149 1989
  • 590149 1989 0 comments - 1446 visits 590149 1989
  • 572513 Original 1st Tail Flash 0 comments - 1466 visits 572513 Original 1st Tail Flash
  • 590060 1988 0 comments - 1489 visits 590060 1988
  • 572513 1989 0 comments - 1493 visits 572513 1989
  • 572535 1989 0 comments - 1494 visits 572535 1989
  • 590060 1988 0 comments - 1526 visits 590060 1988
  • 572535 590149 1988 0 comments - 1540 visits 572535 590149 1988
  • 590149 Castle AFB 1987 0 comments - 1543 visits 590149 Castle AFB 1987
  • 572535 1987 0 comments - 1545 visits 572535 1987
  • 572509 572535 590060 590061 1988 0 comments - 1550 visits 572509 572535 590060 590061 1988
  • 572513 1990 0 comments - 1552 visits 572513 1990
  • 572513 1988 0 comments - 1559 visits 572513 1988
  • 590061 1987 0 comments - 1566 visits 590061 1987
  • 572513 1988 0 comments - 1568 visits 572513 1988
  • 572535 590060 590061 1988 0 comments - 1592 visits 572535 590060 590061 1988
  • 590061 1988 0 comments - 1597 visits 590061 1988
  • 590061 0 comments - 1604 visits 590061
  • 590060 1987 0 comments - 1605 visits 590060 1987
  • 572509 572535 590060 590061 590149 1988 0 comments - 1607 visits 572509 572535 590060 590061 590149 1988
  • F-106 B-1B Chase Planes 0 comments - 1609 visits F-106 B-1B Chase Planes
  • 590149 Castle AFB 1987 0 comments - 1611 visits 590149 Castle AFB 1987
  • 590060 590061 1988 0 comments - 1621 visits 590060 590061 1988
  • 572509 572535 1988 0 comments - 1628 visits 572509 572535 1988
  • 572513 572535 Old and New Tail Flash 0 comments - 1629 visits 572513 572535 Old and New Tail Flash
  • 572513 1986 0 comments - 1631 visits 572513 1986
  • 572513 Otis ANG 1986 Hush House 0 comments - 1639 visits 572513 Otis ANG 1986 Hush House
  • 572513 1988 0 comments - 1640 visits 572513 1988
  • 572513 1988 0 comments - 1643 visits 572513 1988
  • 572513 Otis ANG 1988 0 comments - 1643 visits 572513 Otis ANG 1988
  • 590149 1988 0 comments - 1648 visits 590149 1988
  • 590061 0 comments - 1654 visits , Rating: 4.30 590061
  • 590149 0 comments - 1661 visits 590149
  • 590061 1989 0 comments - 1667 visits 590061 1989
  • 572509 572535 590060 590061 1988 0 comments - 1669 visits 572509 572535 590060 590061 1988
  • 572535 1989 0 comments - 1674 visits 572535 1989
  • 572509 Palmdale 1987 0 comments - 1681 visits 572509 Palmdale 1987
  • 590061 1989 0 comments - 1685 visits 590061 1989
  • 590061 Chamberlain 1987 0 comments - 1687 visits 590061 Chamberlain 1987
  • 572509 572513 572535 590060 590061 590149 1988 0 comments - 1689 visits , Rating: 2.63 572509 572513 572535 590060 590061 590149 1988
  • 590061 0 comments - 1693 visits 590061
  • 590061 0 comments - 1699 visits 590061
  • 590061 1990 AMARC 0 comments - 1711 visits 590061 1990 AMARC
  • 590061 1987 0 comments - 1725 visits 590061 1987
  • Patch Graphic B-1B F-106 Chase 0 comments - 1731 visits  Patch Graphic B-1B F-106 Chase
  • 572509 572513 572535 590149 1988 0 comments - 1735 visits , Rating: 4.30 572509 572513 572535 590149 1988
  • 590061 1988 0 comments - 1738 visits 590061 1988
  • 572509 1987 0 comments - 1740 visits 572509 1987
  • 590060 590061 1988 0 comments - 1740 visits 590060 590061 1988